
Spielstärke: KREISLIGA
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Pomp | Piet | 2018 |
Broja | Felix | 2018 |
Knorr | Anton Constantin | 2018 |
Klaus | Kai Maximilian | 2018 |
Schümmer | Paul | 2018 |
Gröhling | Linus | 2018 |
Guettouche | Kasimir | 2018 |
Ebus | Max | 2018 |
Tebart | Janne | 2019 |
Tebart | Samu | 2019 |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainer | Pomp | Thorsten |
Junior-Trainer | Pomp | Mats |
Junior-Trainer | Dercks | Mattes |
Trainingszeiten
Mittwoch 16:00-17:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 14:30-16:00 Sportzentrum (Aldekerk)