
Spielstärke: OBERLIGA
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Pioch | Nick | 2008 |
Sprünken | Ben | 2008 |
Ophey | Matteo | 2008 |
Herbst | Julien | 2008 |
Kurzmann | Mats | 2008 |
Dünnwald | Peer | 2008 |
Bräuer | Matti | 2009 |
Cox | Linus | 2009 |
Herbers | Benno | 2009 |
Schneider | Felix | 2009 |
Leovic | Magnus | 2009 |
Roeben | Lenn | 2009 |
Krüger | Noah | 2009 |
Nielebock | Oskar | 2009 |
Kremer | Oskar | 2009 |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainer | Thönes | Jörg |
Trainer | Wormuth | Jonah |
Trainingszeiten
Mitwoch 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Donnerstag 17:30 - 19:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Freitag 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)