Spielstärke: REGIONSOBERLIGA
Nachname | Vorname | Trikotnummer |
---|---|---|
König | Emma | 69 |
Schmitz | Nadja | 1 |
Hilsemer | Lotta | 85 |
Pagor | Lisa | 19 |
Kleinmanns | Fabienne | 4 |
Dieners | Nina | 6 |
Kunick | Sarah | 99 |
Pasch | Isabella | 13 |
Höfken | Michelle | 64 |
Verhaeg | Julia | 5 |
Scherzer | Charlotte | 8 |
Nießen | Julie | 15 |
Franzen | Jule | 7 |
Bödeker | Anna-Sophie | 23 |
Verhaeg | Maike | 9 |
Tolls | Joelina-Marie | 11 |
Ettrich | Florentine | 22 |
Gerhards | Sina | 78 |
Trainerstab | |
---|---|
Schoenmackers | Anne |
Timmer | Annika |
Trainingszeiten
Montag 20:30 - 22:00 Sportzentrum (Aldekerk)
Mittwoch 19:00 - 20:30 Uhr Sportzentrum (Aldekerk)