
Spielstärke: REGIONSOBERLIGA
| Nr. | Name | Vorname |
|---|---|---|
99 (TW) | Kunick | Sarah |
6 | Dieners | Nina |
60 | Dahlhausen | Jule |
8 | Scherzer | Charlotte |
22 | Ettrich | Florentine |
69 | König | Emma |
79 | Haßelberg | Sina |
85 | Hilsemer | Lotta |
98 | Lauter | Luisa |
15 | Nießen | Julie |
5 | Verhaeg | Julia |
4 | Kleinmanns | Fabienne |
7 | Franzen | Jule |
78 | Gerhards | Sina |
Brauers | Katharina | |
Buckenmaier | Kira | |
Kunick | Sarah |
| Trainerstab | |
|---|---|
Schoenmackers | Anne |
Timmer | Annika |
Trainingszeiten
Dienstag 20:30 - 22:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Donnerstag 20:30 - 22:00 Uhr Sportzentrum (Aldekerk)