Spielstärke: REGIONSOBERLIGA
| Nachname | Vorname | Trikotnummer |
|---|---|---|
Hilsemer | Lotta | 85 |
Kleinmanns | Fabienne | 4 |
Dieners | Nina | 6 |
Kunick | Sarah | 99 |
Verhaeg | Julia | 5 |
Scherzer | Charlotte | 8 |
Nießen | Julie | 15 |
Franzen | Jule | 7 |
Tolls | Joelina-Marie | 11 |
Ettrich | Florentine | 22 |
Gerhards | Sina | 78 |
Dahlhausen | Jule | 60 |
Brauers | Katharina | |
Buckenmaier | Kira | |
Kunick | Sarah | |
Grondstein | Lea |
| Trainerstab | |
|---|---|
Schoenmackers | Anne |
Timmer | Annika |
Trainingszeiten
Dienstag 20:30 - 22:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Donnerstag 20:30 - 22:00 Uhr Sportzentrum (Aldekerk)