Spielstärke: OBERLIGA GR. 3
| Nachname | Vorname | Trikotnummer |
|---|---|---|
Pasquesi | Gabriel | 12 |
Schoemackers | Janik | 1 |
Platen | Niklas | - |
Stelzhammer | Manuel | 10 |
Greven | Can Pierre | 11 |
Fünders | Fynn | 8 |
Lenz | Torben | 17 |
Molderings | Michel | 5 |
Theisejans | Philipp | 41 |
Schauer | Felix | 29 |
Rassmann | Marvin | 23 |
Gangelhoff | Hannes | - |
Leeder | Jonas | - |
Maaßen | Max | 1 |
| Trainerstab | |
|---|---|
Theisejans | Nico |
Trainingszeiten
Dienstag 20:30 - 22:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Donnerstag 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)