Spielstärke: OBERLIGA GR. 3
Nachname | Vorname | Trikotnummer |
---|---|---|
Pasquesi | Gabriel | 12 |
Schoemackers | Janik | 1 |
Platen | Niklas | - |
Herholz | Till | 19 |
Stelzhammer | Manuel | 10 |
Brockmann | Thomas | - |
Schindler | Niklas | 47 |
Rutten | Mauk | - |
Greven | Can Pierre | 11 |
Fünders | Fynn | 8 |
Lenz | Torben | 17 |
Roschig | Jan | - |
Molderings | Michel | 5 |
Theisejans | Philipp | 41 |
Kox | Philipp | 15 |
Schauer | Felix | 29 |
Rassmann | Marvin | 23 |
Trainerstab | |
---|---|
Biermann | Nico |
Trainingszeiten
Dienstag 20:30 - 22:00 Sportzentrum (Aldekerk)
Donnerstag 20:30 - 22:00 Vogteihalle (Nieukerk)