
Spielstärke: OBERLIGA GR. 3
| Nr. | Name | Vorname |
|---|---|---|
1 (TW) | Schoemackers | Janik |
12 (TW) | Pasquesi | Gabriel |
60 (TW) | Maaßen | Maximilian |
95 (TW) | Fenes | Jonathan |
2 | Reinecke | Tjard |
3 | Pasch | Lennard |
10 | Floeth | Maik |
11 | Kohl | Nils |
11 | Dünnwald | Peer |
14 | Kohl | Henning |
19 | Langer | Philipp |
20 | Giesen | Toni |
33 | Floeth | Maximilian |
40 | Parth | Theo |
41 | Theisejans | Philipp |
50 | Niederholz | Luis |
55 | Noy | Cosmo |
58 | Gangelhoff | Hannes |
79 | Pawlak | Oliwier |
81 | Wojtek | Simon |
86 | Gaudian | Noa |
83 | Rhiem | Moritz |
87 | Könnes | Lenn |
93 | Reitemeyer | Mats |
97 | Herbers | Benno |
| Trainerstab | |
|---|---|
Theisejans, Nico | Trainer |
Pannen, Thomas | Co-Trainer |
Trainingszeiten
Dienstag 20:30 - 22:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Donnerstag 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)