Spielstärke: REGIONSLIGA
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Pomp | Piet | 2018 |
Broja | Felix | 2018 |
Knorr | Anton Constantin | 2018 |
Klaus | Kai Maximilian | 2018 |
Schümmer | Paul | 2018 |
Gröhling | Linus | 2018 |
Kühn | Jonas | 2017 |
Brimmers | Michel | 2017 |
Lipp | Tilo | 2017 |
Masson | Anton | 2017 |
Wiegand | Jahn | 2017 |
Beckmann | Theo | 2017 |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainer | Pomp | Thorsten |
Trainer | Pomp | Mats |
Trainer | Beckmann | Thomas |
Trainingszeiten
Mittwoch 16:00-17:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 14:30-16:00 Sportzentrum (Aldekerk)