
Spielstärke: KREISLIGA
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Dercks | Mia | 2014 |
Engelen | Lina | 2014 |
Fischbach | Frida | 2014 |
Gutsfeld | Tabea | 2014 |
Heyligers | Johanna | 2014 |
Jenner | Anni | 2014 |
Kölling | Carlotta | 2015 |
Mascia | Anna | 2015 |
Siegert | Filo | 2014 |
Siegert | Greta | 2014 |
Siemes | Hanna | 2014 |
Terschluse | Pia | 2014 |
van Hall | Mia | 2014 |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainer | van Hall | Sebastian |
Co-Trainerin | Ettrich | Tine |
Trainingszeiten
Mittwoch 17:00-18:30 Uhr Sporthalle Am Nierspark(Geldern)
Freitag 16:00-17:30 Uhr Sportzentrum(Aldekerk)