Spielstärke: REGIONSLIGA
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Mellen | Marlene | 2013 |
Lentes | Finja | 2013 |
Seeger | Marlene | 2013 |
Lambertz | Ida | 2013 |
Melsa | Jana | 2013 |
Heller | Mia | 2013 |
Horst | Victoria | 2013 |
Offermann | Lotta | 2013 |
Heusserer | Hannah | 2013 |
Fechner | Pauline | 2014 |
Jenner | Anni | 2014 |
Siemes | Hanna | 2014 |
Heyligers | Johanna | 2014 |
Engelen | Lina | 2014 |
Van Hall | Mia | 2014 |
Kölling | Carlotta | 2015 |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainer | Nunnendorf | Hannah |
Trainer | Seeger | Lina |
Trainingszeiten
Mittwoch 17:00-18:30 Uhr Sporthalle Am Nierspark(Geldern)
Freitag 16:00-17:30 Uhr Sportzentrum(Aldekerk)