Spielstärke: OBERLIGA
Nachname | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|
Wiegers | Romy | 2009 |
Taubert | Lara | 2008 |
Heckhoff | Sarah | 2008 |
Holstein | Jana | 2008 |
Jörissen | Lennika | 2008 |
Wesols | Nina | 2008 |
Voss | Emma | 2009 |
Brunn | Fanny | 2009 |
Croonenbrock | Lana | 2009 |
Wolski | Maya | 2009 |
Kilders | Ella | 2009 |
Loschelders | Lotte | 2009 |
Trainerstab | |
---|---|
Holstein | Markus |
Seeger | Andreas |
Gerhards | Stefan |
Trainingszeiten
Dienstag 17:30-19:00 Sportzentrum (Aldekerk)
Donnerstag 17:30-19:00 Uhr Vogteihalle (Nieukerk)