Spielstärke: 2. REGIONSKLASSE
Nachname | Vorname | Trikotnummer |
---|---|---|
Bartscht | Jennifer | - |
Herholz | Silja | - |
Hilbertz | Kerstin | - |
Klenke | Anna-Maria | - |
Kleinmanns | Laura | - |
Lucas | Franziska | |
Mathia | Nadine | |
Pagor | Lisa | |
Pagor | Mara | |
Papen | Anna-Lena | |
Peters | Sarah | |
Pietsch | Inken | |
Rother | Svea | |
Schnabelrauch | Steffi | |
Schumacher | Sarah | |
Schultz | Kerstin | |
Stein | Lioba | |
Strucken | Lena | |
Thönes | Anna | |
Wangerin | Antje | |
Weber | Jasmin | |
Winter | Lea |
Trainerstab | |
---|---|
Konrads-Freitag | Sandra |
Schnabelrauch | Steffi |
Trainingszeiten
Donnerstag 20:30 - 22:00 Uhr Sportzentrum (Aldekerk)