Spielstärke: 1. REGIONSKLASSE
| Nachname | Vorname | Trikotnummer |
|---|---|---|
Herholz | Silja | 16 |
Hilbertz | Kerstin | 13 |
Klenke | Anna-Maria | 10 |
Kleinmanns | Laura | 1 |
Lucas | Franziska | 19 |
Mathia | Nadine | 7 |
Pagor | Lisa | 26 |
Pagor | Mara | 5 |
Papen | Anna-Lena | 11 |
Peters | Sarah | 22 |
Schnabelrauch | Steffi | 14 |
Schumacher | Sarah | 18 |
Schultz | Kerstin | 25 |
Stein | Lioba | 12 |
Strucken | Lena | 23 |
Thönes | Anna | 15 |
Weber | Jasmin | 4 |
Winter | Inken | 17 |
Pagor | Sophie | 2 |
Ruoß | Alicia | 99 |
| Trainerstab | |
|---|---|
Konrads-Freitag | Sandra |
Schnabelrauch | Steffi |
Trainingszeiten
Donnerstag 20:30 - 22:00 Uhr Sportzentrum (Aldekerk)