Hallenbelegung Ferien - Vogteihalle/Sportzentrum
Hallenbelegung Sommerferien 2026
Vogteihalle Nieukerk / Sportzentrum Aldekerk
Montag 10.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | ||
| 16:00–17:30 | ||
| 17:30–19:00 | wC1/wB2 | |
| 19:00–20:30 | 1. Herren | 2. Damen |
| 20:30–22:00 | 2. Herren / mA1/mA2 | Volleyball |
Dienstag 11.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | ||
| 16:00-17:30 | mD1/mD1 | wC2 / wC3 |
| 17:30-19:00 | wB1/wA1 | |
| 19:00–20:30 | 1. Herren | 3. Damen |
| 20:30–22:00 | 1. Damen |
Mittwoch 12.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | mF1 | |
| 16:00–17:30 | mB1 / mB2 | mB3 |
| 17:30–19:00 | mC1/mD1 | |
| 19:00–20:30 | mA1/mA2 | |
| 20:30–22:00 | 2. Herren | 3. Herren |
Donnerstag 13.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | mB1 / mB2 | |
| 16:00–17:30 | wC1 / wC2 | |
| 17:30–19:00 | wB1 / wA1 | |
| 19:00–20:30 | 1. Damen / 2. Damen | |
| 20:30–22:00 | 1. Herren | 3. Damen / 4. Damen |
Freitag 14.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | mC1 / mD1 | |
| 14:30-16:00 | mB1 / mB2 | mF1 |
| 16:00–17:30 | wC1 / wC2 | mE2 |
| 17:30–19:00 | 1. Damen | |
| 19:00–20:30 | wB1 / wA1 | |
| 20:30–22:00 | mA1 / mA2 | 3. Herren |
Samstag 15.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohme Harz) |
|---|---|---|
| 11:00-13:00 | 1. Herren | |
| 13:00-14:30 | 1. Herren | |
| 14:30-16:00 | 1. Herren | |
| 16:00-17:30 | 2. Herren | |
| 17:30–19:00 | 2. Herren | |
| 19:00–20:30 | 1. Damen | |
| 20:30–22:00 | 2. Herren |
|
Sonntag 16.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | ||
| 16:00–17:30 | ||
| 17:30–19:00 | ||
| 19:00–20:30 | ||
| 20:30–22:00 |
|
Woche 5
Montag 17.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | ||
| 16:00–17:30 | mB1 / mB2 | |
| 17:30–19:00 | wC1 / wB2 | |
| 19:00–20:30 | 1. Herren | 2. Damen |
| 20:30–22:00 | 2. Herren | Volleyball |
Dienstag 18.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | mB1 / mB2 | |
| 14:30-16:00 | wC2 / wC3 | |
| 16:00–17:30 | mC1 / mC2 | wD1 |
| 17:30–19:00 | wB1 / wA1 | |
| 19:00–20:30 | 1. Herren | 3. Damen |
| 20:30–22:00 | 1. Damen | mA1 Testspiel |
Mittwoch 19.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum ( ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | mF1 | |
| 16:00–17:30 | mB1 / mB2 | mB3 |
| 17:30–19:00 | mC1 / mD1 | mE2 |
| 19:00–20:30 | mA1 / mA2 | |
| 20:30–22:00 | 2. Herren | 3. Herren |
Donnerstag 20.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | mA1 | |
| 14:30-16:00 | mA1 | |
| 16:00–17:30 | wC1 / wC2 | |
| 17:30–19:00 | wB1 / wA1 | |
| 19:00–20:30 | 1 Damen / 2 Damen | |
| 20:30–22:00 | mA1 / mA2 | 3. Damen / 4. Damen |
Freitag 21.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | mC1 / mD1 | mF1 |
| 16:00–17:30 | wC1 / wC2 | wD1 |
| 17:30–19:00 | 1. Damen | mE2 |
| 19:00–20:30 | wB1 / wA1 | |
| 20:30–22:00 | mA1 / mA2 | 3. Herren |
Samstag 22.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | 2. Damen | |
| 16:00–17:30 | 1. Damen | 2. Damen |
| 17:30–19:00 | 1. Damen | |
| 19:00–20:30 | 1. Damen | |
| 20:30–22:00 | 1. Damen |
Sonntag 23.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 11:00-13:00 | mA1 Testspiel | |
| 13:00-14:30 | 2. Herren | |
| 14:30-16:00 | 2. Herren | |
| 16:00–17:30 | ||
| 17:30–19:00 | ||
| 19:00–20:30 | ||
| 20:30–22:00 |
Woche 6
Montag 24.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | wE1 | |
| 14:30-16:00 | mF3 | |
| 16:00–17:30 | mB1 / mB2 | mE1 |
| 17:30–19:00 | mC1 / wB2 | |
| 19:00–20:30 | 1. Herren | 2. Damen |
| 20:30–22:00 | 2. Herren | 3. Damen |
Dienstag 25.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | mB1 / mB2 | |
| 14:30-16:00 | wC2 / wC3 | wE1 |
| 16:00–17:30 | mC1 / wD1 | wD1 |
| 17:30–19:00 | wB1 / wA1 | |
| 19:00–20:30 | 1. Herren | |
| 20:30–22:00 | 1. Damen |
Mittwoch 26.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | mF1 | |
| 16:00–17:30 | mB1 / mB2 | mB3 |
| 17:30–19:00 | mC1 / mD1 | mE2 |
| 19:00–20:30 | mA1 / mA2 | |
| 20:30–22:00 | 2. Herren | 3. Herren |
Donnerstag 27.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Ballschule 2020 | |
| 14:30-16:00 | mB1 / mB2 | mF3 |
| 16:00–17:30 | wC1 /wC2 | mE1 |
| 17:30–19:00 | wB1 / wA1 | wE1 |
| 19:00–20:30 | 1. Damen / 2. Damen | |
| 20:30–22:00 | mA1 / mA2 | 3. Damen / 4. Damen |
Freitag 28.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | mC1 / mD1 | |
| 14:30-16:00 | mB1 / mB2 | mF1 |
| 16:00–17:30 | wC1 / wC2 | wD1 |
| 17:30–19:00 | 1. Damen | |
| 19:00–20:30 | wB1 / wA1 | mA2 |
| 20:30–22:00 | mA1 | 3. Herren |
Samstag 29.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 11:00-13:00 | 1. Herren | |
| 13:00-14:30 | 1. Herren | |
| 14:30-16:00 | 1.Herren | |
| 16:00–17:30 | 1. Damen | |
| 17:30–19:00 | 1. Damen | |
| 19:00–20:30 | 2. Herren | |
| 20:30–22:00 | 2. Herren |
Sonntag 30.08.
| Zeit | Vogteihalle | Sportzentrum (ohne Harz) |
|---|---|---|
| 13:00-14:30 | ||
| 14:30-16:00 | ||
| 16:00–17:30 | ||
| 17:30–19:00 | mA1 | |
| 19:00–20:30 | mA1 | |
| 20:30–22:00 |



































