Tagungsraum Sportzentrum
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Verantwortlicher |
31.03.2025 12.04.2025 |
18:30-20:00 09:30-16:00 |
wB3 Erste-Hilfe-Kurs |
Hannah Lemmen
|
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Verantwortlicher |
31.03.2025 12.04.2025 |
18:30-20:00 09:30-16:00 |
wB3 Erste-Hilfe-Kurs |
Hannah Lemmen
|
Bitte beachtet die Infos und Nutzungsbedingungen!
Tag | Datum | Uhrzeit | Team |
Dienstag | 16.07.2024 | 19:00 - 21:00 | 2. Damen |
Donnerstag | 18.07.2024 | 17:30 - 19:00/19:00 - 20:30 | E weibl/4. Damen |
Dienstag | 23.07.2024 | 19:00 - 20:30 | 4. Damen |
Donnerstag | 25.07.2024 | 17:30 - 19:00/19:00 - 20:30 | E weibl/2+3 Männer |
Dienstag | 30.07.2024 | 19:00- 21:00 | 4.Damen |
Donnertsag | 01.08.2024 | 19:00-20:30 | 3.Damen |
Dienstag | 06.08.2024 | 19:00-20:30 | 4.Damen |
Donnerstag | 08.08.2024 | ||
Dienstag | 13.08.2024 | 19:00-20:30 | 4.Damen |
Donnerstag | 15.08.2024 | ||
Dienstag | 20.08.2024 | 19:00-20:30 | 4.Damen |
Donnerstag | 22.08.2024 | ||
Dienstag | 27.08.2024 | 19:00-20:30 | 4.Damen |
Donnerstag | 29.08.2024 |
Da Belegungzeiten der Turn- und Sporthallen wechselen, und zwar jeweils nach den Herbst- und Osterferien eines jeden Jahres.
Im den folgenden Tabellen findet ihr die aktuell gültigen Trainingszeiten aller Breitensport- und Handballgruppen. Durch unvorhersehbare Umstände können sich in Einzelfällen Abweichungen von den u.a. Trainingsplänen ergeben. Im Zweifelsfall wendet euch bitte an eure/n Übungsleiter/-in oder an die Mitarbeiter der Geschäftstelle.
Gültig ab dem 04.11.2024
MONTAG | |
16:00-17:30 | mE2 & mF1 |
17:30-19:00 | mB2 & mA |
19:00-20:30 | 1. Herren |
20:30-22:00 | Badminton TSV |
DIENSTAG | |
14:30-16:00 | TSV Nieukerk |
16:00-17:30 | mC1 & mC2 |
17:30-19:00 | mB1 & mA |
19:00-20:30 | 1. Herren |
20:30-22:00 | 1. Damen |
MITTWOCH | |
14:15-16:30 | TSV Nieukerk |
15:30-16:45 | TSV Nieukerk |
16:45-18:00 | TSV Nieukerk |
18:00-22:00 | TSV Nieukerk |
DONNERSTAG | |
16:00-17:30 | mE1 & mE2 |
17:30-19:00 | wB1 & wB2 |
19:00-20:30 | 1. Damen & 2. Damen |
20:30-22:00 | 1. Herren & 2. Herren |
FREITAG | |
14:00-16:00 | |
16:00-17:30 | wE1 & wC1 |
17:30-19:00 | 1. Damen |
19:00-20:30 | wB1 & Perspektivkader |
20:30-22:00 | 3. Herren |
Gültig ab 04.11.2024
MONTAG | |
16:00-17:30 | Ballschule 2018 |
17:30-19:00 | |
19:00-20:30 | Gymnastik mit Andrea |
20:30-22:00 | Volleyball |
DIENSTAG | |
16:00-17:30 | Ballschule 2019 |
17:30-19:00 | wE1 |
19:00-20:30 | TSV Sportabzeichen |
20:30-22:00 | Kerkener Gymnastikclub |
MITTWOCH | |
16:00-17:30 | Gruppe 2 |
17:30-19:00 | wE2 |
19:00-20:30 | wB3 |
20:30-22:00 | 5. Damen |
DONNERSTAG | |
16:00-17:00 | Ballschule 2020 |
17:00-18:00 | mC3 |
18:00-19:15 | Rücken mit Margret Pohl |
19:15-20:30 | FC Aldekerk |
20:30-22:00 | Volleyball |
FREITAG | |
16:00-17:30 | wD1 |
17:30-19:00 | wE2 |
19:00-20:30 | mB2 |
20:30-22:00 | 4. Herren |
SAMSTAG | |
09:00-12:00 | TW-Training ATV |
Gültig vom ab Herbstferien | ||||||
Montag | 18:00 - 19:30 | Montagsfrauen | Dirk Assmann | |||
19:30 - 20:30 | Gymnastik VHS | Dirk Assmann | ||||
20:30 - 21:30 | Gymnastik VHS | Dirk Assmann | ||||
Dienstag | 17:15 - 18:15 | Kraft und Ausdauer | Vera Knörchen | |||
18:15 - 19:15 | Fit werden & bleiben ab 60 | Gabi Pieth | ||||
19:30 - 20:30 | Fit für Jedermann | Gabi Pieth | ||||
Mittwoch | 09:00-11:30 | Qigong | Mechtild Lacher-Lehmann | |||
16:30 - 17:45 | Gymnastik Frauen 60+ | Brigitte Körfer | ||||
17:45 - 19:00 | Gymnastik Landfrauen | Brigitte Körfer | ||||
19:00 - 20:00 | Zumba VHS | Ilona Groth - TSV | ||||
20:00 - 22:00 | Zumba VHS | Ilona GRoth - TSV | ||||
09:00-10:00 | Fitness 50+ | Mechtild Lacher-Lehmann | ||||
Donnerstag | 14:25 - 15:55 | AG Gesamtschule | ||||
18:15 - 19:15 | Core-Training meets Functional Fitness | Steffi Urenjak | ||||
19:15 - 20:00 | Step Aerobic | Vera Knoerchen | ||||
20:00 - 20:30 | Power Bauch | Vera Knoerchen | ||||
15:00 -16:30 | ||||||
Freitag | 16:30 - 18:15 | Boule | Willi Fonken | |||
18:30 - 19:30 | Pilates meets Yoga | Melanie Franski | ||||
19:30 - 21:00 | Gymnastik und Fitness | Andrea Cleve | ||||
Sa. |
Gültig ab 04.11.2024 |
17:00-18:30 | Montag | wD3 |
18:30-20:00 | wB2 & wA |
|
20:00-22:00 | Dienstag | 3. Herren |
17:00-18.30 | Mittwoch | wD1 & wD2 |
18:30-20:00 | wC1 |
|
16:00-18:00 | Freitag | mE1 |
18:00-20:00 | mD & mC3 |
Gültig ab 04.11.2024 |
17:00-18:30 | Donnerstag | wA |
Gültig ab 04.11.2024 |
16:00-17:15 | Montag | Gruppe 1 |
17:15-18:30 | wB3 & Gruppe 5 |
|
18:30-20:30 | LLZ |
|
20:30-22:00 | 3. Damen |
|
16:00-17:30 | Dienstag | gemischt F2 & F3 |
17:30-19:00 | wB & wC |
|
19:00-20:30 | 2. Damen |
|
20:30-22:00 | 2. Herren |
|
16:00-17:30 | Mittwoch | Gruppe 3 |
17:30-19:00 | mD & mC2 |
|
19:00-20:30 | 3. Damen & wA |
|
20:30-22:00 | 4. Herren |
|
16:00-17:30 | Donnerstag | wD1 & Gruppe 4 |
17:30-19:00 | mC1 & mC3 |
|
19:00-20:30 | mA & mB1 |
|
20:30-22:00 | 4. Damen |
|
14:30-16:00 | Freitag | gemsicht F1 & F2 & F3 |
16:00-17:30 | wD2 & wD3 |
|
17:30-19:00 | mB1 & Perspektivkader |
|
19:00-20:30 | mC1 & mB2 |
|
20:30-22:00 | 5. Damen |
|
09:00-11:00 | Samstag | FC Aldekerk |
09:00-11:00 | Handballverband Nordrhein |
Weiterlesen … Hallenbelegungsplan Sportzentrum Aldekerk - Handball