
Spielstärke: OBERLIGA
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Hubrach | Mats | 2012 |
Dercks | Mattes | 2012 |
Breuer | Linus | 2012 |
Gotzes | Jonas | 2012 |
Gommans | Fynn | 2012 |
Clemens | Emil | 2012 |
Schemies | Casper | 2012 |
Liedmann | Carl | 2013 |
Praetor | Elias | 2013 |
Krüger | Emil | 2013 |
Schepers | Fritz | 2013 |
Konen | Tom | 2013 |
Wolff | Maximilian | 2013 |
Appenzeller | Mika | 2013 |
Terheggen | Nico | 2013 |
Mascia | Bennett | 2014 |
Baar | Linus | 2014 |
Thören | Mats | 2014 |
Schöder | Jan | 2015 |
| Trainerstab | |
|---|---|
Weisz | Lauritz |
Noy | Cosmo |
Rhiem | Moritz |
Trainingszeiten
Dienstag 16:00 -18:30 Vogteihalle (Nieukerk)
Mittwoch 17:30 - 20:00 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 17:30 - 19:00 Sportzentrum (Aldekerk)