A1-Jugend männlich - Saison 2026/27

Spielstärke: REGIONALLIGA NORDRHEIN
Das Team
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Pasch | Lennard | 2008 |
Giesen | Toni | 2008 |
Reinecke | Tjard | 2008 |
Dünnwald | Peer | 2008 |
Kurzmann | Mats | 2008 |
Sprünken | Ben | 2008 |
Hilsemer | Lasse | 2009 |
Gaudian | Noa | 2009 |
Könnes | Lenn | 2009 |
Nielebock | Oskar | 2009 |
Reitemeyer | Mats | 2009 |
Windges | Mats | 2009 |
Herbers | Benno | 2009 |
Cox | Linus | 2009 |
Leovic | Magnus | 2009 |
Kremer | Oskar | 2009 |
Wojtek | Simon | 2009 |
Fenes | Jonathan | 2009 |
Roeben | Lenn | 2009 |
Breuer | Matti | 2009 |
Rhiem | Moritz | 2009 |
Pawlak | Olivier | 2009 |
| Trainerstab | |
|---|---|
Zwering | Luca |
Wormuth | Jona |
Trainingszeiten
Mittwoch 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Donnerstag 17:30-19:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Freitag 19:00-20:30 Sportzentrum (Aldekerk)



































