
Spielstärke: BEZIRKSLIGA
| Nachname | Vorname | |
|---|---|---|
Rhiem | Michael | Trainer |
| Nr. | Name | Vorname |
|---|---|---|
1 (TW) | Middendorf | Yannick |
16 (TW) | Gashi | Besmir |
34 (TW) | Thomas | Marcel |
2 | Mehlau | Mehlau |
3 | Bungardt | Jerome |
4 | Lagrave | Martin |
5 | Molderings | Michel |
6 | Brakk | Sebastian |
7 | Rüster | Andreas |
9 | Beckmann | Thomas |
10 | Basten | Robin |
14 | Stevens | Patrick |
17 | Thönes | Jörg |
18 | Stockhausen | Dennis |
23 | Küsters | Benedikt |
25 | Mehlau | Elias |
27 | Timmermans | Jan-Niklas |
27 | Zwering | Luca |
76 | Cox | Linus |
77 | Leovic | Magnus |
91 | Roeben | Lenn |
99 | Nepper | Luis |
Trainingszeiten
Mittwoch 20:30 - 22:00 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 20:30 - 22:00 Vogteihalle (Nieukerk)