
Spielstärke: REGIONALLIGA
| Nr. | Name | Vorname |
|---|---|---|
6 | Gast | Jule |
8 | Heckhoff | Sarah |
9 | Hunzelder | Jana |
12 | Stahlberg | Sonja |
13 | Wulf | Leah |
18 | Subelack | Maibrit |
23 | Bödecker | Anna |
22 | Röskens | Leonie |
25 | Arnert | Kiana |
26 | Wesols | Nina |
42 | Lindner | Liassa |
55 | Zey | Christina |
66 | Bleckmann | Lea |
69 | König | Emma |
76 | Wiegers | Romy |
80 | Kilders | Ella |
81 | Voss | Emma |
85 | Hummen | Mathilda |
93 | Looschelders | Lotte |
96 | Wolski | Maya |
99 | Holstein | Jana |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainerin | Rieken | Sarina |
Trainer | Gerhards | Steffen |
Trainingszeiten
Montags 20:30-22:00 Sportzentrum (Aldekerk)
Donnerstag 19:00 - 20:30 Vogteihalle (Nieukerk)