Spielstärke: REGIONSLIGA
| Nachname | VORNAME | Jahrgang |
|---|---|---|
Rüster | Lilli | 2015 |
van Ende | Hannah | 2015 |
Tebart | Ronja | 2015 |
Oudens | Sophie | 2015 |
Dückers | Leonie | 2015 |
Koprek | Ariana | 2015 |
Schulz | Josephine | 2015 |
Hähnel | Chloé | 2015 |
Knorr | Emma | 2015 |
Heghmanns | Jana | 2015 |
Dams | Lena | 2015 |
Lorfing | Malia | 2015 |
| Trainerstab | |
|---|---|
Schmitz | Nadja |
König | Emma |
Trainingszeiten
Montag 17:15-18:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Mittwoch 17:15-18:30 Grundschulhalle (Aldekerk)