6.577 mal eingenetzt - Eine Zwischenbilanz
Die Hinrunde der laufenden Handballsaison ist (mehr oder weniger) beendet und unsere sieben Senioren- und 19 Jugendmannschaften haben in ihren bisherigen Spielen insgesamt 6.577 Treffer erzielt. Eine beeindruckende Zahl, die - zusammen mit den bisher erreichten Tabellenplätzen - die ausgezeichnete Qualität der Jugendarbeit beim Turnverein Aldekerk widerspiegelt. Das Gute dabei ist auch - die Kinder und Jugendlichen haben Spaß und Freude miteinander und am Handballsport. So soll es sein!
Zwischenstände der Platzierungen unserer Handball-Teams
Mannschaft | Liga | Platzierung |
O | ||
Handball weiblich | ||
1. Damen | Oberliga | 11 |
2. Damen | Landesliga | 1 |
3. Damen | Kreisliga A | 1 |
4. Damen | Kreisliga B | 8 |
A1-Jugend | Regionalliga | 9 |
B1-Jugend | Oberliga | 1 |
C1-Jugend | Oberliga | 2 |
C2-Jugend | Kreisliga | 1 |
D1-Jugend | Kreisliga | 1 |
D2-Jugend | Kreisklasse | 6 |
E1-Jugend | Kreisliga | 5 |
E2-Jugend | Kreisliga | 6 |
F1-Jugend | Kreisliga | 5 |
O | ||
Handball männlich | ||
1. Männer | Oberliga | 6 |
2. Männer | Landesliga | 5 |
3. Männer | Kreisliga A | 9 |
A1-Jugend | Oberliga | 1 |
A2-Jugend | Kreisliga | 4 |
B1-Jugend | Oberliga | 3 |
B2-Jugend | Verbandsliga | 5 |
B3-Jugend | Kreisklasse | 2 |
C1-Jugend | Oberliga | 3 |
C2-Jugend | Kreisliga | 1 |
D1-Jugend | Kreisliga | 7 |
E1-Jugend | Kreisliga | 5 |
F1-Jugend | Kreisliga | 1 |
- Erstellt am .